ലബോറട്ടറിക്കുള്ള വാക്വം ഫിൽട്ടറേഷൻ സിസ്റ്റം
● ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷത
- 1.USP പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാസ് Vl പോളിസ്റ്റൈറൈൻ
- 2.നാല് വോളിയം: 150ml,250ml,500ml,1000ml
- 3. ഫിൽട്രേഷൻ മെംബ്രൺ: PES, MCE, PVDF, NYLON
- 4. സുഷിരത്തിന്റെ വലിപ്പം 0.22 ഉം, 0.45 ഉം
- 5.RNase-free, DNase-free
- 6. നോൺ-പൈറോജനിക്, നോൺ-ടോക്സിക്
- 7.എസ്എഎൽ ലെവൽ 10
- 8. കട്ടിയുള്ള PE ബാഗ് പാക്കേജിംഗ്
- 9. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കാർട്ടണുകൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു
● ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്റർ
പൂച്ച.ഇല്ല. | വോളിയം മില്ലി | മെംബ്രൺ | സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം | പിസിഎസ്/സിടിഎൻ' |
PE22150 | 150 | PES | 0.22 pm | 12 |
PE22250 | 250 | PES | 0.22 pm | 12 |
PE22500 | 500 | PES | 0.22 pm | 12 |
PE22000 | 1000 | PES | 0.22 pm | 12 |
PE45150 | 150 | PES | 0.45 pm | 12 |
PE45250 | 250 | PES | 0.45 pm | 12 |
PE45500 | 500 | PES | 0.45 pm | 12 |
PE45000 | 1000 | PES | 0.45 pm | 12 |
പിവിഡിഎഫ് മെംബ്രൺ
jl പൂച്ച.ഇല്ല. | വോളിയം(മില്ലി) | മെംബ്രൺ | സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം | പിസിഎസ്/സിടിഎൻ II |
PV22150 | 150 | പി.വി.ഡി.എഫ് | 0.22 pm | 12 |
PV22250 | 250 | പി.വി.ഡി.എഫ് | 0.22 pm | 12 |
PV22500 | 500 | പി.വി.ഡി.എഫ് | 0.22 pm | 12 |
PV22000 | 1000 | പി.വി.ഡി.എഫ് | 0.22 pm | 12 |
PV45150 | 150 | പി.വി.ഡി.എഫ് | 0.45 pm | 12 |
PV45250 | 250 | പി.വി.ഡി.എഫ് | 0.45 pm | 12 |
PV45500 | 500 | പി.വി.ഡി.എഫ് | 0.45 pm | 12 |
PV45000 | 1000 | പി.വി.ഡി.എഫ് | 0.45 pm | 12 |
നൈലോൺ മെംബ്രൺ | ||||
പൂച്ച.ഇല്ല. | വോളിയം(മില്ലി) | മെംബ്രൺ | സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം | പിസിഎസ്/സിടിഎൻ ലിഐഐ |
NY22150 | 150 | നൈലോൺ | 0.22 pm | 12 |
NY22250 | 250 | നൈലോൺ | 0.22 pm | 12 |
NY22500 | 500 | നൈലോൺ | 0.22 pm | 12 |
NY22000 | 1000 | നൈലോൺ | 0.22 pm | 12 |
NY45150 | 150 | നൈലോൺ | 0.45 pm | 12 |
NY45250 | 250 | നൈലോൺ | 0.45 pm | 12 |
NY45500 | 500 | നൈലോൺ | 0.45 pm | 12 |
NY45000 | 1000 | നൈലോൺ | 0.45 pm | 12 |
MCE മെംബ്രൺ | ||||
പൂച്ച.ഇല്ല. | വോളിയം(മില്ലി) | മെംബ്രൺ | സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം | പിസിഎസ്/സിടിഎൻ |
MC22150 | 150 | എം.സി.ഇ | 0.22 pm | 12 |
MC22250 | 250 | എം.സി.ഇ | 0.22 pm | 12 |
MC22500 | 500 | എം.സി.ഇ | 0.22 pm | 12 |
MC22000 | 1000 | എം.സി.ഇ | 0.22 pm | 12 |
MC45150 | 150 | എം.സി.ഇ | 0.45 pm | 12 |
MC45250 | 250 | എം.സി.ഇ | 0.45 pm | 12 |
MC45500 | 500 | എം.സി.ഇ | 0.45 pm | 12 |
MC45000 | 1000 | എം.സി.ഇ | 0.45 pm | 12 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക